浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-02-05 来源: 本站
速度准确性 | 0.1米/秒 |
时间准确性 | 卫星时间:1微秒时间同步 |
周转时间 | 平均0.1s. |
热门开始 | 平均1s. |
温暖的开始 | 平均3S. |
冷启动 | 平均37秒 |
最大高度 | 18,000米(最多60,000英尺)。 |
最大速度 | 500米/秒(最大1000节)。 |
最大加速度 | 小于4G |
工作时间 | 大约7个小时 |
引领 | 3 LED灯显示电源,GPS和GSM状态 |
按钮 | 用于打电话,发送位置并发出警告短信的SOS按钮 |
Port | 3数字输出 |
3数字输入 | |
2模拟输入 | |
4 rs232港口 | |
1 rs485港口 |